

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) |
||
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
มหาวิทยาลัยรัฐบาล |
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
| เทอม 1 (เรียน 15-21 หน่วยกิต**) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
| ค่าหน่วยกิต : 9,000.- | ค่าหน่วยกิต : 15,000.- | ค่าหน่วยกิต : 21,000.- |
| ค่าบำรุงและอื่นๆ : 6,620.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
| รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 15,630.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950.- |
| รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 31,260.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200.- |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :*125,040- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :160,000.- |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :212,800.-
|
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ปกติ/ค่ำ/อาทิตย์ |
||
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
มหาวิทยาลัยรัฐบาล |
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
| เทอม 1 (เรียน 18-21 หน่วยกิต**) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
| ค่าหน่วยกิต : 10,800.- | ค่าหน่วยกิต : 15,000.- | ค่าหน่วยกิต : 21,000.- |
| ค่าบำรุงและอื่นๆ : 7,890.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
| รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 17,430.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950.- |
| รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 34,860.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200.- |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2ปี) :*69,720.- |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2ปี) :80,000.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2ปี) :114,400.-
|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) |
||
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
มหาวิทยาลัยรัฐบาล |
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
| เทอม 1 (เรียน 17-19 หน่วยกิต**) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
| ค่าหน่วยกิต : 15,600.- | ค่าหน่วยกิต : 17,000.- | ค่าหน่วยกิต : 36,600.- |
| ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,910.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
| รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 25,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 20,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 40,000..- |
| รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 50,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 50,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 82,200.- |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี):*200,000.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :200,000.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :348,900.- |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี) |
||
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
มหาวิทยาลัยรัฐบาล |
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
| เทอม 1 (เรียน 17-20 หน่วยกิต**) | เทอม 1 (เรียน - หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 17-18 หน่วยกิต) |
| ค่าหน่วยกิต : 19,500.- | ค่าหน่วยกิต : - | ค่าหน่วยกิต : 40,800.- |
| ค่าบำรุงและอื่นๆ : 7,410.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : - | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,200.- |
| รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 27,400.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1:- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 50,000.- |
| รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 54,800.- | รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : - | รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : 100,000.- |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3ปี):*164,400.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3ปี) :- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3ปี) :300,000.- |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ /เสาร์-อาทิตย์ |
||
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
มหาวิทยาลัยรัฐบาล |
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
| เทอม 1 (เรียน 18 หน่วยกิต**) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
| ค่าหน่วยกิต : 10,800.- | ค่าหน่วยกิต : 15,000.- | ค่าหน่วยกิต : 21,000.- |
| ค่าบำรุงและอื่นๆ : 7,890.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
| รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,930 .- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950.- |
| รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 37,860.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200.- |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี):*151,440.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :160,000.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :212,800.- |
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ |
||
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
มหาวิทยาลัยรัฐบาล |
มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ |
| เทอม 1 (เรียน 18-21 หน่วยกิต**) | เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) | เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต) |
| ค่าหน่วยกิต : 10,800 .- | ค่าหน่วยกิต : 15,000.- | ค่าหน่วยกิต : 21,000.- |
| ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,390.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.- | ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.- |
| รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,930.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000.- | รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950.- |
| รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 37,860.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000.- | รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200.- |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี):*151,440.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :160,000.- | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :212,800.- |
Loading