ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
เทอม1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์    หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์  23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,300 188,500
วิศวกรรมไฟฟ้า  23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,300 188,500
วิศวกรรมเครื่องกล  23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,200 186,300
วิศวกรรมโยธา  23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,300 187,800
วิศวกรรมอุตสาหการ  23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,600 190,900
วิศวกรรมความปลอดภัย 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 22,500 184,200
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 22,700 185,800
   หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)
วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300     157,800
วิศวกรรมไฟฟ้า 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300     157,800
วิศวกรรมเครื่องกล 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 25,800     155,800
วิศวกรรมโยธา 28,150 28,150 28,150 28,150 28,150 28,150     168,900
วิศวกรรมอุตสาหการ 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,000     164,000
วิศวกรรมความปลอดภัย 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 26,800     162,300
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,300     158,800
คณะบริหารธุรกิจ    หลักสูตร 4 ปี  ปกติ/ค่ำ/เสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.)
การบัญชี 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 106,000
การตลาด 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 106,000
การเงิน 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 12,500 104,200
ทรัพยากรมนุษย์ 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 12,500 104,200
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 16,500 136,900
   หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ปกติ/ค่ำ/เสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี)
การบัญชี 17,000 17,000 17,000 17,000         68,000
การตลาด 17,000 17,000 17,000 17,000         68,000
การเงิน 17,000 17,000 17,000 17,000         68,000
ทรัพยากรมนุษย์ 17,000 17,000 17,000 17,000         68,000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22,100 22,100 22,100 22,100         88,400
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,300 109,900
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 134,400
รัฐประศาสนศาสตร์ 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 12,700 106,500
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ
นิติศาสตร์ 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,500 108,700